ENEM

ENEM 2024

Prova Branca – 1º DIA

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias

 

Inglês

01 – E02 – A03 – A04 – A05 – C

Espanhol

01 – D02 – D03 – C04 – D05 – A

 

06 – D07 – D08 – A09 – B10 – D
11 – E12 – E13 – C14 – E15 – B
16 – D17 – B18 – D19 – C20 – D
21 – A22 – D23 – E24 – E25 – B
26 – C27 – B28 – E29 – B30 – D
31 – D32 – B33 – D34 – E35 – B
36 – D37 – B38 – D39 – D40 – D
41 – D42 – C43 – E44 – C45 – B

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

46 – C47 – A48 – E49 – D50 – B
51 – A52 – D53 – B54 – E55 – B
56 – C57 – C58 – E59 – D60 – A
61 – D62 – B63 – A64 – E65 – A
66 – C67 – B68 – C69 – A70 – D
71 – C72 – E73 – D74 – E75 – B
76 – B77 – E78 – B79 – A80 – C
81 – E82 – C83 – E84 – A85 – B
86 – C87 – D88 – D89 – A90 – D

Redação

Comentário

 

Prova Amarela – 2º DIA

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

 
91 – C92 – A93 – E94 – D95 – A
96 – A97 – C98 – C99 – A100 – E
101 – E102 – N103 – C104 – B105 – B
106 – A107 – E108 – B109 – B110 – B
111 – C112 – A113 – A114 – C115 – D
116 – E117 – D118 – C119 – B120 – C
121 – E122 – E123 – C124 – A125 – A
126 – E127 – D128 – D129 – D130 – E
131 – B132 – B133 – D134 – D135 – B

  

Matemática e suas Tecnologias

 

 

ENEM 2023

Prova Amarela 1º DIA

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias

 

Inglês

01 – B02 – B03 – B04 – D05 – A

Espanhol

01 – A02 – B03 – A04 – E05 – A

 

06 – C07 – C08 – E09 – E10 – E
11 – D12 – E13 – A14 – C15 – B
16 – B17 – A18 – C19 – A20 – A
21 – C22 – A23 – A24 – C25 – A
26 – A27 – A28 – E29 – C30 – B
31 – B32 – E33 – D34 – B35 – C
36 – C37 – A38 – D39 – B40 – D
41 – E42 – D43 – D44 – A45 – C

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

46 – D47 – B48 – A49 – A50 – D
51 – E52 – A53 – D54 – C55 – D
56 – C57 – A58 – B59 – A60 – B
61 – C62 – D63 – D64 – E65 – B
66 – A67 – E68 – A69 – B70 – A
71 – E72 – C73 – A74 – B75 – A
76 – A77 – C78 – E79 – C80 – D
81 – A82 – E83 – C84 – B85 – D
86 – A87 – A88 – B89 – C90 – D

Redação

Comentário

 

Prova Amarela 2º DIA

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

 
91 – C92 – A93 – A94 – A95 – D
96 – C97 – C98 – C99 – C100 – D
101 – D102 – D103 – A104 – B105 – D
106 – C107 – A108 – C109 – D110 – B
111 – E112 – E113 – E114 – D115 – C
116 – E117 – D118 – A119 – E120 – E
121 – C122 – C123 – D124 – D125 – E
126 – A127 – B128 – D129 – B130 – A
131 – B132 – B133 – A134 – E135 – B

  

Matemática e suas Tecnologias

 

 

ENEM 2022

Prova Amarela 1º DIA

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias

 

Inglês

01 – D02 – E03 – C04 – E05 – B

Espanhol

01 – D02 – C03 – E04 – A05 – A

 

06 – D07 – D08 – D09 – C10 – A
11 – B12 – E13 – D14 – C15 – A
16 – A17 – A18 – D19 – C20 – 
21 – A22 – D23 – E24 – E25 – B
26 – A27 – B28 – A29 – A30 – A
31 – B32 – B33 – B34 – D35 – B
36 – C37 – C38 – C39 – A40 – B
41 – E42 – E43 – C44 – B45 – B

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

46 – E47 – C48 – B49 – A50 – B
51 – C52 – D53 – D54 – A55 – A
56 – E57 – C58 – B59 – B60 – B
61 – E62 – C63 – A64 – E65 – B
66 – A67 – E68 – A69 – C70 – D
71 – E72 – E73 – D74 – A75 – B
76 – B77 – C78 – D79 – D80 – E
81 – A82 – B83 – C84 – E85 – D
86 – A87 – A88 – A89 – D90 – B

Redação

Comentário

 

Prova Amarela 2º DIA

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

 
91 – E92 – A93 – C94 – D95 – D
96 – E97 – B98 – E99 – A100 – C
101 – C102 – C103 – A104 – A105 – B
106 – C107 – E108 – E109 – C110 – B
111 – B112 – C113 – C114 – A115 – E
116 – B117 – E118 – D119 – A120 – B
121 – E122 – A123 – D124 – B125 – A
126 – D127 – D128 – C129 – B130 – D
131 – D132 – A133 – A134 – E135 – B

  

Matemática e suas Tecnologias

 

ENEM 2021 – Antares Comenta

 

Prova AZUL 1º DIA

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias

Inglês

01 – C02 – A03 – A04 – B05 – B

Espanhol

01 – C02 – A03 – E04 – A05 – A

 

06 – B07 – D08 – C09 – D10 – E
11 – A12 – D13 – E14 – E15 – C
16 – B17 – E18 – D19 – D20 – D
21 – A22 – B23 – B24 – E25 – E
26 – D27 – E28 – B29 – C30 – E
31 – A32 – D33 – A34 – B35 – D
36 – B37 – A38 – C39 – A40 – C
41 – C42 – C43 – D44 – D45 – C

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

46 – B47 – A48 – D49 – C50 – B
51 – A52 – D53 – B54 – C55 – E
56 – D57 – D58 – E59 – B60 – B
61 – A62 – D63 – B64 – C65 – A
66 – B67 – E68 – E69 – C70 – C
71 – A72 – E73 – A74 – B75 – E
76 – B77 – A78 – A79 – E80 – C
81 – B82 – B83 – A84 – B85 – A
86 – A87 – E88 – E89 – B90 – B

Redação

Comentário

 

Gabarito extraoficial por cores de prova

 

Prova AZUL 2º DIA

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

91 – E92 – D93 – E94 – C95 – A
96 – B97 – E98 – D99 – A100 – B
101 – C102 – B103 – E104 – B105 – A
106 – C107 – C108 – D109 – C110 – B
111 – B112 – E113 – E114 – B115 – B
116 – C117 – B118 – D119 – A120 – A
121 – E122 – C123 – D124 – C125 – B
126 – D127 – C128 – D129 – B130 – B
131 – B132 – A133 – D134 – C135 – D

 

Matemática e suas Tecnologias

136 – E137 – E138 – *139 – E140 – B
141 – A142 – B143 – D144 – D145 – C
146 – E147 – C148 – C149 – B150 – C
151 – C152 – E153 – C154 – D155 – C
156 – A157 – E158 – B159 – A160 – D
161 – C162 – A163 – B164 – B165 – D
166 – B167 – D168 – E169 – D170 – C
171 – E172 – D173 – C174 – C175 – A
176 – D177 – D178 – C179 – A180 – B

 

ENEM 2017, 2018 e 2019 – Antares Comenta

MATEMÁTICA – 2019 (PROVA AZUL)

Eduardo Leão (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Mattheus Jucá (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Helder Moreira (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3

MATEMÁTICA – 2018 (PROVA AZUL)

David Machado (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Link 4 | Link 5 | Link 6

Helder Moreira (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Link 4 | Link 5 | Link 6 | Link 7 | Link 8 | Link 9

Link 10 | Link 11 | Link 12 | Link 13 | Link 14 | Link 15

MATEMÁTICA – 2017 (PROVA AZUL)

Paulo Lobo (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5

Helder Moreira (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4

Mattheus Jucá (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3 Link 4 | Link 5

Jeferson Almir (Matemática) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5

——————————————-

LINGUAGENS E CÓDIGOS – 2019 (PROVA AZUL)

Hermínio Meneses (Português) – Link 1 | Link 2 Link 3 | Link 4

Patrícia Viana (Português) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Vanessa Lobo (Português) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Ana Paula Ramos (Espanhol) – Link 1

Alhandra Morais (Inglês) – Link 1

Virgínia Vilagran (Redação) – Link 1

LINGUAGENS E CÓDIGOS – 2018 (PROVA AZUL)

Vanessa Lobo (Português) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Carlos Tavares (Português) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4

Ana Paula Ramos (Espanhol) – Link 1

Alhandra Morais (Inglês) – Link 1

Virgínia Vilagran (Redação) – Link 1

LINGUAGENS E CÓDIGOS – 2017 (PROVA AZUL)

Walmir Neto (Português) – Link 1 | Link 2

Mylla Amaral (Português) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5

Roberto Menezes (Português) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4

Ana Paula Ramos (Espanhol) – Link 1

Rodrigo Mouzinho (Inglês) – Link 1Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5

Virgínia Vilagran (Redação) – Link 1

——————————————-

CIÊNCIAS HUMANAS – 2019 (PROVA AZUL)

Ítalo Trigueiro (Geografia) – Link 1 | Link 2 | Link 3

André Rosa (História) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Lia Moita (Sociologia) – Link 1 | Link 2

Ivo Fernandes (Filosofia) – Link 1

CIÊNCIAS HUMANAS – 2018 (PROVA AZUL)

Ítalo Trigueiro (Geografia) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4

André Rosa (História) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5

Lia Moita (Sociologia) – Link 1 | Link 2Link 3

Ivo Fernandes (Filosofia) – Link 1

CIÊNCIAS HUMANAS – 2017 (PROVA AZUL)

Adriana de Sá (Geografia) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5 | Link 6

João Paulo Cláudio (História) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Lia Moita (Sociologia) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Link 4 | Link 5 | Link 6 | Link 7

Ivo Fernandes (Filosofia) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5 | Link 6

——————————————-

CIÊNCIAS DA NATUREZA – 2019 (PROVA AZUL)

Diego Leitão (Física) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4

Link 5 | Link 6 | Link 7 | Link 8 | Link 9 | Link 10

Link 11 | Link 12 | Link 13 | Link 14 | Link 15

Bernadete Fragoso (Química) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Delano Macêdo (Biologia) – Link 1 | Link 2

CIÊNCIAS DA NATUREZA – 2018 (PROVA AZUL)

Fabiano Matoso (Física) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4

Link 5 | Link 6 | Link 7 | Link 8 | Link 9 | Link 10

Link 11 | Link 12 | Link 13 | Link 14 | Link 15

Hering Paiva (Química) – Link 1 | Link 2

Adenes Souto (Química) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Gurgel Filho (Biologia) – Link 1 | Link 2 | Link 3

CIÊNCIAS DA NATUREZA – 2017 (PROVA AZUL)

Fábio Motta (Física) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4

Márcio Catunda (Física) – Link 1 | Link 2 | Link 3

Adenes Souto (Química) – Link 1 | Link 2

Bernadeth Fragoso (Química) – Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5

Gurgel Filho (Biologia) – Link 1 | Link 2 | Link 3